Kiuaskallion kevätpamaus
Jalasjärvi 19.5.2019
Vakiopistooli sarja Y
Sija Nimi Seura 150 sek 20 sek 10 sek Tulos
1. Teemu Lehtimäki JjA 88 90 178 83 93 176 86 93 179 533
2. Arto Lahtinen VS-VA 85 86 171 82 90 172 90 92 182 525
3. Ari Sundman VS-VA 88 90 178 81 84 165 80 85 165 508
4. Marko Talvitie LehA 92 94 186 86 80 166 70 81 151 503
5. Jari Alaranta VS-VA 82 94 176 71 85 156 66 76 142 474
6. Kari Pirttimäki JjA 82 84 166 83 80 163 64 75 139 468
7. Heikki Yrjänäinen SSA 83 84 167 67 64 131 63 76 139 437
8. Jarkko Vuorenmaa JjA 71 78 149 75 73 148 60 57 117 414
Vakiopistooli sarja Y50
Sija Nimi Seura 150 sek 20 sek 10 sek Tulos
1. Jyrki Leppälä AlavA 95 92 187 93 92 185 86 93 179 551
2. Harri Hiipakka KokMAS 91 91 182 88 85 173 90 81 171 526
3. Ari Kivimäki JjA 87 86 173 80 84 164 83 85 168 505
4. Arto Jussila VS-VA 91 99 190 83 70 153 78 75 153 496
Vakiopistooli sarja Y60
Sija Nimi Seura 150 sek 20 sek 10 sek Tulos
1. Bernt Björkqvist VS-VA 89 93 182 85 88 173 87 72 159 514
2. Erkki Nygård SSA 90 92 182 89 80 169 76 80 156 507
3. Kari Salo LehA 89 91 180 79 85 164 77 77 154 498
4. Eero Haapala JjA 85 86 171 86 76 162 83 81 164 497
5. Veli-Pekka Nevala JjA 82 89 171 80 85 165 72 81 153 489
6. Keijo Koski JjA 80 83 163 76 81 157 75 67 142 462
Vakiopistooli sarja Y70
Sija Nimi Seura 150 sek 20 sek 10 sek Tulos
1. Per-Erik Gammelgård NSK 93 96 189 82 88 170 69 81 150 509
2. Juhani Öhman TiA 86 86 172 75 87 162 86 77 163 497
3. Juhani Tammela JjA 87 84 171 73 75 148 53 47 100 419
4. Matti Tulimäki JjA 87 86 173 72 49 121 70 38 108 402
Urheilupistooli sarja Y20
Sija Nimi Seura Tarkkuusosa Pikaosa Tulos
1. Ella Hakala IMAS 85 85 90 260 69 75 78 222 482
Urheilupistooli sarja Y
Sija Nimi Seura Tarkkuusosa Pikaosa Tulos
1. Teemu Lehtimäki JjA 91 93 93 277 94 93 93 280 557
2. Arto Lahtinen VS-VA 95 90 92 277 84 95 93 272 549
3. Kari Pirttimäki JjA 92 92 84 268 91 78 90 259 527
4. Ari Sundman VS-VA 83 90 83 256 88 90 91 269 525
5. Jari Alaranta VS-VA 79 89 82 250 80 88 83 251 501
6. Heikki Yrjänäinen SSA 87 86 75 248 73 89 77 239 487
7. Jarkko Vuorenmaa JjA 76 73 83 232 78 71 85 234 466
Pienoispistooli sarja Y50
Sija Nimi Seura Tarkkuusosa Pikaosa Tulos
1. Arto Jussila VS-VA 93 92 93 278 94 92 94 280 558
2. Ari Kivimäki JjA 87 84 81 252 93 91 90 274 526
Pienoispistooli sarja Y60
Sija Nimi Seura Tarkkuusosa Pikaosa Tulos
1. Kari Salo LehA 89 97 86 272 94 94 87 275 547
2. Pertti Munne K-64 91 86 84 261 91 90 96 277 538
3. Erkki Nygård SSA 89 89 89 267 88 94 88 270 537
4. Eero Haapala JjA 81 85 90 256 91 94 92 277 533 8x
5. Bernt Björkqvist VS-VA 88 88 78 254 95 93 91 279 533 6x
6. Veli-Pekka Nevala JjA 81 91 84 256 89 93 89 271 527
7. Martti Liukku JMS 86 77 86 249 84 88 86 258 507
8. Keijo Koski JjA 90 86 88 264 86 76 74 236 500
Pienoispistooli sarja Y70
Sija Nimi Seura Tarkkuusosa Pikaosa Tulos
1. Juhani Öhman TiA 86 84 88 258 90 79 83 252 510
2. Juhani Tammela JjA 87 80 78 245 84 63 77 224 469
3. Matti Tulimäki JjA 87 82 81 250 66 75 47 188 438
Isopistooli sarja Y
Sija Nimi Seura Tarkkuusosa Pikaosa Tulos
1. Marko Talvitie LehA 92 90 88 270 97 93 97 287 557
Isopistooli sarja Y50
Sija Nimi Seura Tarkkuusosa Pikaosa Tulos
1. Harri Hiipakka KokMAS 89 89 95 273 93 93 93 279 552
2. Jyrki Leppälä AlavA 88 95 94 277 90 90 81 261 538
Isopistooli sarja Y70
Sija Nimi Seura Tarkkuusosa Pikaosa Tulos
1. Per-Erik Gammelgård NSK 92 92 89 273 95 90 84 269 542
Olympiapistooli sarja Y
Sija Nimi Seura 8" 6" 4"   8" 6" 4"   Tulos
1. Marko Talvitie LehA 96 94 93 283 98 96 93 287 570
2. Teemu Lehtimäki JjA 95 77 78 250 91 90 89 270 520
3. Kari Pirttimäki JjA 88 91 87 266 87 85 51 223 489
4. Jarkko Vuorenmaa JjA 77 78 53 208 75 76 43 194 402
5. Heikki Yrjänäinen SSA 62 82 53 197 73 78 40 191 388
Olympiapistooli sarja Y50
Sija Nimi Seura 8" 6" 4"   8" 6" 4"   Tulos
1. Ari Kivimäki JjA 94 87 83 264 92 93 90 275 539
2. Jyrki Leppälä AlavA 90 86 86 262 94 90 73 257 519
Olympiapistooli sarja Y60
Sija Nimi Seura 8" 6" 4"   8" 6" 4"   Tulos
1. Kari Salo LehA 82 77 73 232 90 87 84 261 493
2. Veli-Pekka Nevala JjA 86 90 61 237 87 88 65 240 477
3. Keijo Koski JjA 81 81 63 225 92 73 73 238 463
Olympiapistooli sarja Y70
Sija Nimi Seura 10" 8" 6"   10" 8" 6"   Tulos
1. Juhani Tammela JjA 84 89 62 235 70 81 69 220 455